無料送迎バス案内 美祢方面
送迎バス時刻表(利用は全て無料!)
時刻表
※期間により運行便数が異なりますので、現在運行する便はお問い合わせください。
運行便 | 1便 | 4便 | 7便 | 8便 | 9便 | 11便 | 13便 | 運行便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||
学校発 | – | 11:05 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 18:05 | 20:05 | 学校発 |
於福駅前 | 7:40 | – | – | – | – | 送 り の み |
送 り の み |
於福駅前 |
重安駅前 | 7:45 | – | – | – | – | 重安駅前 | ||
来福台入口 | 7:50 | – | – | – | – | 来福台入口 | ||
来福台 | 7:51 | – | – | – | – | 来福台 | ||
青領高校 | – | 11:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 青領高校 | ||
美祢駅 | 8:00 | 12:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 美祢駅 | ||
美祢市役所前 | 8:02 | 12:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 美祢市役所前 | ||
美祢警察署前 | 8:02 | 12:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 美祢警察署前 | ||
国行 | 8:03 | 12:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 国行 | ||
西伊佐 | 8:03 | 12:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 西伊佐 | ||
伊佐 | 8:04 | 12:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 伊佐 | ||
伊佐中学校前 | 8:05 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 伊佐中学校前 | ||
北川 | 8:06 | 12:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 北川 | ||
野崎 | 8:07 | 12:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 野崎 | ||
相川 | 8:08 | 12:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 相川 | ||
下曽原 | 8:09 | 12:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 下曽原 | ||
上曽原 | 8:10 | 12:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 上曽原 | ||
岩永 | 8:12 | 12:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 岩永 | ||
堀之内 | 8:13 | 12:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 堀之内 | ||
照岡 | 8:13 | 12:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 照岡 | ||
内ヶ島 | 8:14 | 12:14 | 15:14 | 16:14 | 16:14 | 内ヶ島 | ||
旦 | 8:15 | 12:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 旦 | ||
秋吉下里 | 8:17 | 12:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 秋吉下里 | ||
美祢高校前 | 8:18 | 12:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 美祢高校前 | ||
福王田 | 8:19 | 12:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 福王田 | ||
片山 | 8:21 | 12:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 片山 | ||
御坊 | 8:23 | 12:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 御坊 | ||
長谷 | 8:24 | 12:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 長谷 | ||
下十文字 | 8:25 | 12:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 下十文字 | ||
岩崎 | 8:26 | 12:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 岩崎 | ||
真名市 | 8:27 | 12:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 真名市 | ||
湯の口温泉 | 8:28 | 12:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 湯の口温泉 | ||
湯の口下 | 8:29 | 12:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 湯の口下 | ||
湯の口 | 8:30 | 12:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 湯の口 | ||
神崎 | 8:31 | 12:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 神崎 | ||
二本木 | 8:32 | 12:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 二本木 | ||
藪台 | 8:33 | 12:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 藪台 | ||
稲光 | 8:34 | 12:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 稲光 | ||
釜ケ渕 | 8:36 | 12:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 釜ケ渕 | ||
福田口 | 8:38 | 12:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 福田口 | ||
新町 | 8:39 | 12:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 新町 | ||
学校着 | 8:50 | 12:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 学校着 |
- 送迎バスは、全て予約により運行いたしますので、必ず指定時刻までに予約を完了して下さい。 詳しくはこちら
- 携帯電話等をお持ちでない方(利用できない方)は、受付までお申し出下さい。
- 迎えの予約をされた方は、バス停時刻より5分早めに到着し、バスが見えたら手を上げて合図をして下さい。
- 送りのバスは、学校発の時刻に正面玄関から出発します。予約した方は各方面バスに乗車し運転手に下車場所を伝えて下さい。
- △印の便は期間により運行する便が変更になりますので、確認しお間違えの無いようにご注意下さい。
- 交通渋滞等、やむを得ない事情で送迎が遅れる場合があります。指定時刻を過ぎてもバスが来ない場合は連絡して下さい。
- 時刻表は、必要に応じて一部変更する場合がありますので、予約画面で確認して下さい。
- その他の変更などは、学校内ロビーのお知らせボードやDrivitアプリにて随時発信いたしますので確認してください。