無料送迎バス案内 山口大学・山口方面
送迎バス時刻表(利用は全て無料!)
時刻表
運行便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 | 運行便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | – | – | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 学校発 |
朝田ヒルズ前 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 送 り の み |
12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 送 り の み |
送 り の み |
朝田ヒルズ前 |
朝田 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 朝田 | |||
和田 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 和田 | |||
児童センター前 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 児童センター前 | |||
中村 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 中村 | |||
大橋団地入口 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 大橋団地入口 | |||
湯田温泉駅入口 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 湯田温泉駅入口 | |||
あいわたせ | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | あいわたせ | |||
台 | 8:25 | 9;25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 台 | |||
山口大学 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 山口大学 | |||
神郷 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 神郷 | |||
大塚 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 大塚 | |||
平川小学校前 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 平川小学校前 | |||
小路 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 小路 | |||
福良 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 福良 | |||
西京高校前 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 西京高校前 | |||
薬師 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 薬師 | |||
平野橋 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 平野橋 | |||
ショップ21 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | ショップ21 | |||
三条岡 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 三条岡 | |||
上郷駅前バス停 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 上郷駅前バス停 | |||
学校着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 学校着 |
- 送迎バスは、全て予約により運行いたしますので、必ず指定時刻までに予約を完了して下さい。 詳しくはこちら
- 携帯電話等をお持ちでない方(利用できない方)は、受付までお申し出下さい。
- 迎えの予約をされた方は、バス停時刻より5分早めに到着し、バスが見えたら手を上げて合図をして下さい。
- 送りのバスは、学校発の時刻に正面玄関から出発します。予約した方は各方面バスに乗車し運転手に下車場所を伝えて下さい。
- 交通渋滞等、やむを得ない事情で送迎が遅れる場合があります。指定時刻を過ぎてもバスが来ない場合は連絡して下さい。
- 時刻表は、必要に応じて一部変更する場合がありますので、予約画面で確認して下さい。
- その他の変更などは、学校内ロビーのお知らせボードやDrivitアプリにて随時発信いたしますので確認して下さい。